分類列表
VUSLP 9111B 對數週期天線,頻率範圍覆蓋200MHz-4GHz。一般用於EMI 測試,以及按照ANSIC63.4 進行NSA 測試。
VUSLP 9111B 特別適合於依據CISPR 25 的測試,頻率範圍可達200MHz ~ 2.5GHz,用於接收和發送的線性極化對數週期寬帶天線(鋁管)。
| 規格 | |
| 標稱頻率範圍: | 200MHz ~ 3GHz |
| 可用頻率範圍: | 180MHz ~4GHz |
| 連接器: | 50歐姆,N型 |
| 增益: | 7 dBi + / - 1 dB |
| 天線因子: | 11~33dB/m |
| 駐波比: | <2.8(f>2.3GHz) |
| 典型駐波比: | <1.5) |
| 交叉極化: | >20dB(180MHz~ 1.3GHz) 3dB |
| 波束寬度(E-平面): | 典型值45 度-65 度 3dB |
| 波束寬度(H-平面): | 典型值90 度-120度 |
| 最大輸入功率: | 300 W(1GHz) |
| 安裝管: | 22mm 直徑 |
| 天線寬度: | 0.76 m |
| 天線總長度: | 0.9 |
CISPR-25
您可能有興趣
You Might Be Interested
EA-PSI 9000 T
CBA 400M - 260
NSG 3040A綜合機